DIY 기술지원

자동차 공통열쇠 재료 테이블과 자동차 열쇠복사 가격
1999-06-30|조회수: 10289|작성: 77g
자동차 공통열쇠는 열쇠 복사시 재료를 같이 쓸수 있는것을 말합니다.
아래와 같은 표에의거 재료가 없을 경우는 동일 재료를 사용하여 키를 복사할수 있고, 아래 표를 보면 비스토의 키가 아토스와 동일합니다. 가만 보면 비스토는 누구의 작품인지 짐작할수 있겠죠.
아래는 철천지 열쇠 복사 가격입니다. 철천지는 받을 금액만 받기 때문에 가격도 저렴합니다.(카드키는 카드두께로 비상시에 쓸수 있는 열쇠를 말함.)| 차량 | 일반키가격(시중가격) | 카드키가격(시중가격) |
| 마르샤,소나타II,III,EF, 그렌져XG | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 엘란트라, 아반떼, 산타모, 티뷰론, 뉴코란도, 스타렉스,카스타 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 에스페로, 시에로,르망,넥시아 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 포텐샤,크레도스,겔로퍼(신,구),스쿠프,엑셀,프레스토,카니발,레토나 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 그렌져(구),프린수(구),코란도, 다마스,라보 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 스포티지,캐피탈,프레지오,프라이드, 아벨라, 콩코드, 록스타, 세피아I | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 티코 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 엑센트,아토스,비스토 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 그레이스, 현대1t 화물 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 무쏘,이스타나,소나타(구),스텔라,프론티어 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 베스타,기아1t화물,타우너,토픽 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 라노스 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 뉴티코 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 누비라 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 레간자 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 세피아II,슈마,카니발 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 마티즈 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 크레도스II | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| SM5 | 2,000 (3,000~5,000) | 5,000 (8,000~12,000) |
| 엔터프라이즈 (지렁이키) | 5,000 (10,000~15,000) | 10,000 (15,000~20,000) |
| 프린스 (지렁이키) | 5,000(10,000~15,000) | 10,000(15,000~20,000) |
| 뉴그렌져 (지렁이키) | 5,000(10,000~15,000) | 10,000(15,000~20,000) |
(지렁이 키란 키의 홈이 지렁이처럼 생겼다고 해서 지렁이키라고 함. 가공이 상당히 까다롭기 때문에 비쌈)
철천지에 열쇠복사를 의뢰하시려면....
직접 찾아 오셔야 합니다. 양이 많을경우 약 100개등은 등기 소포등으로 보내주시면, 제작후 보내드립니다.
철천지-최초 인터넷 철물점
