회원작품 갤러리

[목공DIY - 수납장] 수납장
2014년 9월 23일|조회수: 4034|제작자: 정수아|추천점수: ☆☆☆☆☆ (0)






가운데 서랍이 들어가고 위 아래 여닫이형식의 수납장을 만들었습니다.
수납력이 상당해요.
철천지의 여러 자재로 앤틱스타일로 만들었습니다. 잠자리 결절같기도 하고. ㅎㅎㅎ
앞으로도 더 많은 품목 판매 부탁드려요 ^^
- 철물 리스트
| 번호 | 상품명 | 수량 | 판매가 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 원목 알파벳 이니셜 맞춤 사이즈 | 5 | 2,910원 | 14,550원 |
| 2 | ![]() | 원목 알파벳 이니셜 맞춤 사이즈 | 5 | 2,910원 | 14,550원 |
| 3 | ![]() | 원목 알파벳 이니셜 맞춤 사이즈 | 5 | 2,910원 | 14,550원 |
| 4 | ![]() | 원목 알파벳 이니셜 맞춤 사이즈 | 5 | 2,910원 | 14,550원 |
| 5 | ![]() | 나무장식 장독꽃 S12호 | 1 | 350원 | 350원 |
| 6 | ![]() | 나무장식 장독꽃 S12호 | 1 | 350원 | 350원 |
| 7 | ![]() | 나무장식 베리모어 101호 W250XH45 | 2 | 1,000원 | 2,000원 |
| 8 | ![]() | 나무장식 장독꽃 S12호 | 2 | 350원 | 700원 |
| 9 | ![]() | 나무장식 장독꽃 S12호 | 3 | 350원 | 1,050원 |
| 10 | ![]() | 나무장식 장독꽃 S12호 | 2 | 350원 | 700원 |
| 11 | ![]() | 원목 알파벳 이니셜 맞춤 사이즈 | 12 | 2,910원 | 34,920원 |
| 12 | ![]() | 줄비오 브론즈 지름11mm 길이 1000mm | 10 | 1,800원 | 18,000원 |
| 13 | ![]() | 줄비오 브론즈 지름11mm 길이 1000mm | 5 | 1,800원 | 9,000원 |
| 14 | ![]() | 자작나무 목심 6x20(100개) | 10 | 790원 | 7,900원 |
| 15 | ![]() | 라픽스&짱구너트 보링 지그 | 2 | 29,000원 | 58,000원 |
| 16 | ![]() | 오토 리트랙킹 에어릴 호스 15m | 2 | 98,000원 | 196,000원 |
| 17 | ![]() | 오토 리트랙킹 에어릴 호스 15m | 2 | 98,000원 | 196,000원 |
| 18 | ![]() | 자작나무 목심 8X15(100개) | 30 | 890원 | 26,700원 |
| 19 | ![]() | 도웰포인트 6mm (목심 포인트) 10개 | 1 | 3,400원 | 3,400원 |
| 20 | ![]() | 손잡이용볼트 호환번데기 너트 (규격:5/32인치) 1개 | 8 | 70원 | 560원 |
| 21 | ![]() | 나무장식 장독꽃 S12호 | 40 | 350원 | 14,000원 |
| 22 | ![]() | 국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 9mm | 1 | 3,880원 | 3,880원 |
| 23 | ![]() | 하비스피스 SUS410 전문가용 하드우드 나사못 #3.4X35mm(10개) | 50 | 230원 | 11,500원 |
| 24 | ![]() | 철판용 직결피스(접시머리) #8X13mm | 8 | 20원 | 160원 |
| 25 | ![]() | 빠루(쇠막대기) 570mm | 1 | 5,600원 | 5,600원 |
| 26 | ![]() | 목공본드 전문가용 독일산 화이트 글루(D3 방수등급) 1L | 1 | 22,000원 | 22,000원 |
| 총 비용 670,970원 | |||||
- 회원님의 다른 작품
총 2개의 작품평이 있습니다.
관** 님의 작품평|2014-09-25
수고 하셨습니다. 5% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
관** 님의 작품평|2014-09-25
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 7640원을 지급해 드렸습니다.




























