회원작품 갤러리

[목공DIY - 싱크대] 싱크대 완성했습니다.
2015년 3월 6일|조회수: 169581|제작자: 홍정숙|추천점수: ☆☆☆☆☆ (0)


- 철물 리스트
| 번호 | 상품명 | 수량 | 판매가 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | US 480볼+싱크대 배수구세트1구(소) (싱크볼,씽크볼) | 1 | 55,000원 | 55,000원 |
| 2 | ![]() | 나무피스(나사못) 3X15mm(20개) | 40 | 320원 | 12,800원 |
| 3 | ![]() | 나무피스(나사못) 3X15mm(20개) | 260 | 320원 | 83,200원 |
| 4 | ![]() | 와셔형 풀림방지피스 4X16(20개) | 96 | 600원 | 57,600원 |
| 5 | ![]() | 가구 스프링 경첩 (덮는문짝,아웃도어용)(싱크대,가구) | 24 | 340원 | 8,160원 |
| 6 | ![]() | 목공본드 전문가용 독일산 화이트 글루(D3 방수등급) 40g | 1 | 1,500원 | 1,500원 |
| 7 | ![]() | 반달 (KT_F029/BLK) | 3 | 1,200원 | 3,600원 |
| 8 | ![]() | 목공용 직결나사못 3.8X28mm (코팅합판 전용)(20개) | 90 | 800원 | 72,000원 |
| 9 | ![]() | 목공용 직결나사못 3.8X38mm (코팅합판 전용)(20개) | 170 | 920원 | 156,400원 |
| 10 | ![]() | 철천지 집게 스프링 가스호스 밴드 반도 19mm | 1 | 340원 | 340원 |
| 11 | ![]() | 거위목 무광수전 | 1 | 52,900원 | 52,900원 |
| 12 | ![]() | (NO,8815_2.96mm)데이지손잡이 검정 | 12 | 1,900원 | 22,800원 |
| 13 | ![]() | 싱크대 높이조절다리(12cm~16cm 높이조절가능) | 38 | 980원 | 37,240원 |
| 14 | ![]() | 인서트 (코넥팅,연결) 너트 내경 6mm 외경 8mm 길이 35mm | 3 | 250원 | 750원 |
| 15 | ![]() | 인서트 볼트 M6 30mm | 3 | 80원 | 240원 |
| 16 | ![]() | 인서트 볼트 M6 20mm | 15 | 70원 | 1,050원 |
| 17 | ![]() | 싱크대용 바구니 LT망 폭300mm 장용 | 1 | 25,000원 | 25,000원 |
| 18 | ![]() | 와셔형 풀림방지피스 4X16(20개) | 8 | 600원 | 4,800원 |
| 19 | ![]() | 인서트 (코넥팅,연결) 너트 내경 6mm 외경 8mm 길이 25mm | 15 | 180원 | 2,700원 |
| 20 | ![]() | 나사못 다보 # 3.5X11mm | 8 | 100원 | 800원 |
| 21 | ![]() | 나사못 다보 #5.5X12mm | 16 | 120원 | 1,920원 |
| 총 비용 600,800원 | |||||
- 목재 리스트
| 번호 | 상품명 | 수량 | 판매가 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 싱크대 | 1 | 1,949,460원 | 1,949,460원 |
| 총 비용 1,949,460원 | |||||
- 재단 사이즈오토컷 주문 치수
- 회원님의 다른 작품
총 2개의 작품평이 있습니다.
관** 님의 작품평|2015-03-07
수고 하셨습니다. 4% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
관** 님의 작품평|2015-03-07
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 41446원을 지급해 드렸습니다.





















