회원작품 갤러리

[목공DIY - 가구기초] 처음 만들어 본 오븐 렉
2015년 10월 21일|조회수: 3036|제작자: 김성화|추천점수: ☆☆☆☆☆ (0)
안녕하세요~
DIY 초보 입문자 입니다..
얼마전 빵 굽는걸 좋아하는 와이프가 오븐을 질렀어요...ㅠㅠ
오븐을 놓을 곳이 필요한데 사려고 하면 비싸다고...
그래서 큰 결심을 하고 도전을 해 보았습니다
전에 여기 철천지 회원분께서 작업을 하신걸 토대로...
덕분에 저는 그나마 편하게 했습니다...^^
하지만 초보는 초보인지라...여기저기 티가 나네요..ㅠㅠ
정신없이 하느랴 중간 사진이 없네요...
그저 완성품만 보고 뿌듯해 하는 초보 였습니다...감사합니다~



- 철물 리스트
| 번호 | 상품명 | 수량 | 판매가 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 이중드릴날 접시비트 원통형(기리) 3X10mm 세트 (3mm날포함) | 1 | 4,180원 | 4,180원 |
| 2 | ![]() | 밝은 목심 8X30mm | 100 | 30원 | 3,000원 |
| 3 | ![]() | 이중드릴날 접시비트 원통형(기리) 3X8mm 세트 (3mm날포함) | 1 | 4,180원 | 4,180원 |
| 4 | ![]() | 국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 3mm | 2 | 1,100원 | 2,200원 |
| 5 | ![]() | 일반 접시머리 나사못 4X16mm(은색)(20개) | 5 | 500원 | 2,500원 |
| 6 | ![]() | 국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 3mm | 2 | 1,100원 | 2,200원 |
| 7 | ![]() | 하비스피스 SUS410 전문가용 하드우드 나사못 #3.4X35mm(10개) | 20 | 230원 | 4,600원 |
| 8 | ![]() | 하비스피스 SUS410 전문가용 하드우드 나사못 #3.4X35mm(10개) | 200 | 230원 | 46,000원 |
| 9 | ![]() | 하비스피스 SUS410 전문가용 하드우드 나사못 #3.4X35mm(10개) | 100 | 230원 | 23,000원 |
| 10 | ![]() | 하비스피스 SUS410 전문가용 하드우드 나사못 #3.4X35mm(10개) | 100 | 230원 | 23,000원 |
| 11 | ![]() | 육각 렌치 KOIKO (1.5~10mm) | 1 | 2,800원 | 2,800원 |
| 12 | ![]() | 오공 목공용접착제 205 (목공본드) | 1 | 4,500원 | 4,500원 |
| 13 | ![]() | 코너 꺽쇠 미니 15X25X25mm | 20 | 140원 | 2,800원 |
| 14 | ![]() | 수평계 600mm | 1 | 18,000원 | 18,000원 |
| 15 | ![]() | 다용도 목공본드통(롤러머리) | 1 | 11,000원 | 11,000원 |
| 16 | ![]() | 모바일 드릴스탠드 아큐모빌 (4685000) | 1 | 20,000원 | 20,000원 |
| 17 | ![]() | 하비스피스 SUS410 전문가용 하드우드 나사못 #3.4X35mm(10개) | 200 | 230원 | 46,000원 |
| 18 | ![]() | 일반 접시머리 나사못 4X16mm(은색)(20개) | 4 | 500원 | 2,000원 |
| 총 비용 221,960원 | |||||
- 목재 리스트
| 번호 | 상품명 | 수량 | 판매가 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 스프러스(북미산) Solid 1200X2400X18mm | 1 | 142,390원 | 142,390원 |
| 총 비용 142,390원 | |||||
- 재단 사이즈오토컷 주문 치수
총 2개의 작품평이 있습니다.
관** 님의 작품평|2015-10-26
수고 하셨습니다. 4% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
관** 님의 작품평|2015-10-26
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 4835원을 지급해 드렸습니다.













